4SR Pedrollo 4inc Motorsuz Derin Kuyu Dalgic Pompa

Ürün Adı : 4SR Pedrollo 4inc Motorsuz Derin Kuyu Dalgic Pompa

Ürün Modeli : 4SR Pedrollo Dalgic Pompa

Yeni Ay >   Pedrollo Dalgıç Pompa >  4SR 4" Motorsuz Derin Kuyu Dalgıç Pompa


 

4SR PEDROLLO 4" MOTORSUZ DERİN KUYU DALGIÇ POMPA (10 - 15 KADEME)

 

Model Güç (HP) Çıkış
(inc)
m3/h 0 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0
l/min 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250
4 SR 10/10 3 2" mSS 66 62 59 56 53 48 42 36 28 20
4 SR 10/15 4 2" 98 92 88 84 79 72 64 53 42 30
4 SR 10/20 5,5 2" 130 123 118 112 106 96 85 71 56 40
4 SR 10/26 7,5 2" 170 160 154 147 138 126 110 94 72 52
4 SR 10/35 10 2" 230 216 208 197 184 168 148 126 100 70
 
Model Güç (HP) Çıkış
(inc)
m3/h 0 3,0 6,0 9,0 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0
l/min 0 50 100 150 200 220 240 260 280 300
4 SR 12/9 3 2" mSS 59 55 52 48 42 39 36 32 27 22
4 SR 12/12 4 2" 75 73 69 64 56 52 48 43 36 29
4 SR 12/16 5,5 2" 100 97 93 86 75 70 64 57 48 38
4 SR 12/22 7,5 2" 138 135 127 118 103 96 88 78 66 53
4 SR 12/29 10 2" 182 176 167 155 135 126 116 103 88 71
 
Model Güç (HP) Çıkış
(inc)
m3/h 0 3,0 6,0 9,0 12 15 18 21 22,5
l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 375
4 SR 15/5 2 2" mSS 31 30 28 26 23 20 15 10 7,5
4 SR 15/7 3 2" 44 42 40 37 32 27 20 13 10
4 SR 15/10 4 2" 62 60 57 52 46 38 30 20 15
4 SR 15/13 5,5 2" 80 77 72 68 60 50 40 25 19
4 SR 15/18 7,5 2" 112 108 102 95 85 71 55 37 27
4 SR 15/24 10 2" 150 145 138 126 112 95 75 50 36
 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Maksimum basınç : 23 bar
  • Maksimum debi : 22,5 m3/h - 375 lt/min
 

KULLANIM ALANLARI

  • Derin kuyudan su temini
  • 4"den dar olmayan kesen kuyulardan temin

 

Not : Max basınçta debi minimum, max debide basınç minimum haldedir.

  • Pedrollo Pompa 4SR 4" motorsuz derin kuyu dalgıç pompa fiyatları için bizimle iletişime geçiniz.


Etiketler : 4sr pedrollo pompa , 4sr dalgıç pompa , 4sr derin kuyu dalgıç pompa , 4sr pedrollo 4" dalgıç pompa , 4sr derin kuyu pompası , 4sr pedrollo pompa fiyatları