Yeni Ay > Alem Bertola Pompa > S50 Santrifüj Su Pompası
S50 - ALEM BERTOLA SANTRİFÜJ SU POMPASI
S 50 Alem Bertola Pompa Su Basma Tablosu | ||||||||||||||||
Model | Güç (HP) | Elektrik (V) | Giriş Çıkış (inc) | Ağırlık (kg) | m3/h | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
S50 | 3,0 | 220 | 2" | 32 | mSS | 24 | 23 | 22 | 21,5 | 21 | 19,5 | 18 | 15 | - | ||
3,0 | 380 | 2" | 29 | 24 | 23 | 22 | 21,5 | 21 | 19,5 | 18 | 15 | - | ||||
4,0 | 380 | 2" | 34 | 28 | 27,5 | 27 | 26 | 25 | 24,2 | 23,5 | 22 | 21 | ||||
5,5 | 380 | 2" | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30,2 | 28,5 | 25,5 | 22 |
Etiketler : alem bertola , su pompasi , santrifuj pompa