Yeni Ay > Sirkülasyon Pompası > Wilo Sirkülasyon Pompaları > STAR RSG Jeotermal ve Güneş Enerjisi Pompası
STAR RSG - WILO JEOTERMAL VE GÜNEŞ ENERJİSİ POMPASI
Star RSG - Wilo Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sirkülasyon Pompası
Ürün Modeli | m3/h | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
Star RSG 25/7 30/7 - M PN10 (min) | mSS | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | - | - | - | - |
Star RSG 25/7 30/7 - M PN10 (ort) | 6,1 | 5,7 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 1,2 | 0,1 | - | - | |
Star RSG 25/7 30/7 - M PN10 (max) | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 2,1 | 0,6 |
Ürün Modeli | m3/h | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,8 |
Star RSG 25/8 30/8 - M PN10 (min) | mSS | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - |
Star RSG 25/8 30/8 - M PN10 (ort) | 6,8 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - | - | |
Star RSG 25/8 30/8 - M PN10 (max) | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 5,2 | 4,0 | 2,9 | 1,0 |
Etiketler : sirkulasyon pompasi